產(chǎn)品系列
熱門產(chǎn)品
LAK型鞍形塊彈性聯(lián)軸器是由若干個鞍形橡膠塊通過螺栓與主、從動端半聯(lián)軸器聯(lián)接以傳遞轉(zhuǎn)矩,結(jié)構(gòu)簡單,零件數(shù)量少,裝拆方便,易于維護,具有良好的減振緩沖和較大的軸線偏移補償性能,運動及變形所產(chǎn)生熱量通過旋轉(zhuǎn)可自動散發(fā),鞍形塊彈性元件全系列只有四種規(guī)格,通用互換性好,有利于降低成本??蓱?yīng)用于礦山、冶金、船舶、紡織等行業(yè)中。
LAK鞍形塊彈性聯(lián)軸器用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有相應(yīng)的徑向、軸向、角向補償和減震性能。環(huán)境溫度為–20~+80℃,傳遞公稱轉(zhuǎn)矩為63~50000N·m。
LAK型鞍形塊彈性聯(lián)軸器(JB/T7684-95)/mm
型號 | 公稱轉(zhuǎn) 矩Tn/ N·m | 許用轉(zhuǎn) 速[n]/ r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度 | D | D--1 | S | S1 | H | 轉(zhuǎn)動慣 量I/ kg·m2 | 質(zhì)量 m/kg | |
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||||
L | L1 | |||||||||||
LAK1 | 63 | 3700 | 20、22、24 | 52 | 38 | 155 | 50 | 10 | 30 | 50 | 0.005 | 3.4 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
30、32 | 82 | 60 | ||||||||||
LAK2 | 100 | 3500 | 25、28 | 62 | 44 | 165 | 60 | 0.007 | 4.8 | |||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
LAK3 | 160 | 3150 | 28 | 62 | 44 | 185 | 75 | 0.018 | 8.73 | |||
30、32、35、38 | 82 | 60 | ||||||||||
40、42、45 | 112 | 84 | ||||||||||
LAK4 | 250 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 0.018 | 8.86 | |||||
40、42、45、48 | 112 | 84 | ||||||||||
LAK5 | 500 | 2500 | 40、42、45、48、50、55、56 | 235 | 95 | 15 | 45 | 75 | 0.039 | 14.4 | ||
60、63、65 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK6 | 630 | 2400 | 42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 240 | 100 | 0.043 | 16.1 | |||
60、63、65、70、71 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK7 | 1000 | 2000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 290 | 120 | 0.147 | 29 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
LAK8 | 1600 | 1700 | 50、55、56 | 112 | 84 | 340 | 130 | 0.28 | 38.5 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||
LAK9 | 2500 | 1500 | 50、55、56 | 112 | 84 | 385 | 145 | 25 | 70 | 115 | 0.424 | 53 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||
LAK10 | 4000 | 1250 | 50、56 | 112 | 84 | 460 | 160 | 1.03 | 76.6 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK11 | 6300 | 1050 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 530 | 180 | 2.38 | 128 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK12 | 7100 | 1000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 575 | 190 | 3.32 | 144 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120 | 212 | 167 | ||||||||||
LAK13 | 10000 | 900 | 75 | 142 | 107 | 630 | 225 | 5.45 | 198 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140 | 252 | 202 | ||||||||||
LAK14 | 14000 | 850 | 85、90、95 | 172 | 132 | 665 | 250 | 30 | 115 | 200 | 5.56 | 242 |
100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
LAK15 | 20000 | 750 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 740 | 280 | 10.3 | 330 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
LAK16 | 31500 | 650 | 110、120、125 | 212 | 167 | 880 | 305 | 23.5 | 475 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
190 | 352 | 202 | ||||||||||
LAK17 | 50000 | 550 | 120、125 | 212 | 167 | 1040 | 345 | 50.2 | 701 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 |
注:1.表中所列質(zhì)量為聯(lián)軸器大的質(zhì)量。
2.轉(zhuǎn)動慣量為近似值。
3.聯(lián)軸器兩端不能同時采用Z1型軸孔。
4.聯(lián)軸器可達到轉(zhuǎn)矩為公稱轉(zhuǎn)矩的3倍即Tmex=3Tn。
山東LAK鞍形塊彈性聯(lián)軸器 山西LAK鞍形塊彈性聯(lián)軸器